1. Altersmannschaft 2010/2011
| RWK Ø 09/10 xxx Ringe | RWK Ø 10/11 356,8 Ringe |
| Bestergebnis 372 Ringe | Einzelergebnisse 2010/11 - Analyse |
| RWK Ø 09/10 xxx Ringe | RWK Ø 10/11 373 Ringe |
| Bestergebnis 380 Ringe | Einzelergebnisse 2010/11 - Analyse |
| RWK Ø 09/10 xxx Ringe | RWK Ø 10/11 353,1 Ringe |
| Bestergebnis 360 Ringe | Einzelergebnisse 2010/11 - Analyse |
1. Altersmannschaft
Rundenwettkampfergebnisse - Tabelle 2010-2011
Hinrunde:
Aurach : Windsbach 1 1084 : 1112
Windsbach 1 : Feuchtwangen 1086 : 1105
Oberdachstetten : Windsbach1 1090 : 1093
Windsbach 1 : Weihenzell 1 1083 : 1130
Windsbach 1 : V-breitenthann 1081 : 1089
Rückrunde:
Windsbach 1 : Aurach 1084 : 1097
Feuchtwangen : Windsbach 1 1078 : 1089
Windsbach 1 : Oberdachstetten 1074 : 1075
Weihenzell1 : Windsbach 1 1111 : 1089
V-breitenthann : Windsbach 1 1123 : 1067
Abschlusstabelle:
Weihenzell 10 11178 20 : 0
Feuchtwangen 10 11024 14 : 6
Aurach 10 10920 8 : 12
Oberdachstetten 10 10866 6 : 14
Windsbach 2 10 10858 6 : 14
Vorderbeitenthann 10 10830 6 : 14