2. Mannschaft Gau D Klasse 2:

              Hermann Beß

Aktueller Schnitt:   319.20 Ringe

 

 

 

            Manfred Eckert

Aktueller Schnitt:   328.00 Ringe

 

                Jürgen Huber

Aktueller Schnitt:   328.67 Ringe

 

               Siegfried Willer

Aktueller Schnitt:   305.71 Ringe

 

 

 

 

 

Aktuelle Tabelle D-Klasse 2:

1. Platz  SV Schalkhausen 1 20:0 Punkte   13437 Ringe
2. Platz  HSG Windsbach 3 14:6 Punkte   12941 Ringe
3. Platz  SV Neuses 2 8:12 Punkte   12663 Ringe
4. Platz  SG Rügland 3 8:12 Punkte   12529 Ringe
5. Platz  SSV Egenhausen 3 6:14 Punkte   12473 Ringe
6. Platz  SV Virnsberg 4 4:16 Punkte   11272 Ringe

 

RWK

Durchgang Datum Uhrzeit Heim Ringe Gast Ringe Platz SUN Schnitt Punkte  
1 Vorrunde 20.09.2013 20:00 HSG Windsbach 3 1281 R. SV Neuses 2 1245 R. 2 2:0 1281.00 R. 2:0
2 Vorrunde 04.10.2013 20:00 SSV Egenhausen 3 1277 R. HSG Windsbach 3 1291 R. 2 2:0 1286.00 R. 4:0
3 Vorrunde 18.10.2013 20:00 HSG Windsbach 3 1300 R. SV Virnsberg 4 1177 R. 2 2:0 1290.67 R. 6:0
4 Vorrunde 01.11.2013 20:00 HSG Windsbach 3 1253 R. SG Rügland 3 1246 R. 2 2:0 1281.25 R. 8:0
5 Vorrunde 15.11.2013 20:00 SV Schalkhausen 1 1373 R. HSG Windsbach 3 1309 R. 2 0:2 1286.80 R. 8:2
1 Rückrunde 29.11.2013 20:00 SV Neuses 2 1290 R. HSG Windsbach 3 1316 R. 2 2:0 1291.67 R. 10:2
2 Rückrunde 21.02.2014 20:00 HSG Windsbach 3 1286 R. SSV Egenhausen 3 1235 R. 2 2:0 1290.86 R. 12:2
3 Rückrunde 14.03.2014 20:00 SV Virnsberg 4 1249 R. HSG Windsbach 3 1334 R. 2 2:0 1296.25 R. 14:2
4 Rückrunde 28.03.2014 20:00 SG Rügland 3 1307 R. HSG Windsbach 3 1299 R. 2 0:2 1296.56 R. 14:4
5 Rückrunde 11.04.2014 20:00 HSG Windsbach 3 1272 R. SV Schalkhausen 1 1314 R. 2 0:2 1294.10 R. 14:6

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.